Stapelkörbe
Schnelle Befüllung und Entnahme auch bei gestapelten Körben. Material: Stahldrath Drm 3,15 MM und auch Edelstahl gleiches Drm. Die Stapelkörbe sind mit Fallgriffen oder mit Eingriffsöffnungen versehen.Jede Kreuzstelle ist punktgeschweißt. Oberflächen-Behandlung : feuerverzinkt, Pulverbeschichtung und Beschichtung für Lebensmittel. Wir fertigen auch nach Absprache Sondermaßen an.
Großemaschenweite - Ausführung 1
Große Maschen, 4 Geschlossene Seite, 2 Stck Fallgriffe
Technische daten
Katalognummer | S010101 | S010102 | S010103 | S010104 |
L x B x H /MM/ | 465 x 365 x 240 | 515 x 405 x 300 | 615 x 455 x 400 | 815 x 565 x 525 |
Füllhöhe/MM/ | 210 | 270 | 370 | 500 |
Grosse Maschen-Stirne/MM/ | 22 x 50 | 25 x 55 | 25 x 55 | 27 x 55 |
Grosse Maschen-Boden/MM/ | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 30 x 30 |
Gewicht/KG/ | 5,6 | 6,3 | 8,5 | 14,5 |
Kleinmaschenweite - Ausführung 2
Enge Maschen, 4 Geschlossene Seiten, 2 Stc Fallgriffe
Technische daten
Katalognummer | S010105 | S010106 | S010107 | S010108 |
L x B x H /MM/ | 465 x 365 x 240 | 515 x 405 x 300 | 615 x 455 x 400 | 815x565x525 |
Füllhöhe/MM/ | 210 | 270 | 370 | 500 |
Seitengitter/MM/ | 22 x 25 | 25 x 28 | 25 x 27 | 28 x 28 |
Bodengitter /MM/ | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 30 x 30 |
Gewicht/KG/ | 6,3 | 6,9 | 9,5 | 15,5 |
Kleinmaschenweite - Ausführung 3
Enge Maschen, gerade Eingriffsöffnungen und an der Stirnseitegegenüber Fallgriffe.
Technische daten
Katalognummer | S010109 | S010110 | S010111 | S010112 |
L x B x H /MM/ | 465 x 365 x 240 | 515 x 405 x 300 | 615 x 455 x 400 | 815 x 565 x 525 |
Füllhöhe/MM/ | 210 | 270 | 370 | 500 |
Blechstirne | 22 x 25 | 25 x 28 | 25 x 27 | 28 x 28 |
Blechboden | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 30 x 30 |
Gewicht/KG/ | 5,8 | 6,6 | 9 | 15 |
Blech - Ausführung 4
4 Seiten und Boden aus Stahlblech mit Griffrahmen
Technische daten
Katalognummer | S010113 | S010114 | S010000 | S010000 |
L x B x H /MM/ | 465 x 365 x 240 | 515x405x300 | ||
Füllhöhe/MM/ | 210 | 270 | ||
Gewicht/KG/ | 8,3 | 10,6 |
Fahrgestell aus Winkeleisen, mit 4 Lenkrolle, Traglast ca. 250 Kg
Technische daten
Katalognummer | S010120 | S010121 | S010122 | S010123 |
Räder-Drm./MM/ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht/Kg/ | 11 | 12 | 13 | 13 |
Für nähere Infos kontaktieren Sie uns, bitte