Stahlbariere
Barriere Rohre - 50 oder 60 MM. Oberflächenbehandlung : Feuerverzinkung oder Pulverbeschichtung. Barriere für Parkanlagen geeingnet, kann auch als Geländer für Stadien oder Straßen benunzt werden.
Technische daten
Model | Länge /MM/ | Höhe/MM/ | Beschichtung | Katalognumer Rohre Drm.50 MM |
Katalognumer Rohre Drm.60 MM |
A | 1000 | 500 | Feuerverzinkung | P010401 | P010419 |
Feuerverzinkung + Pulver | P010402 | P010420 | |||
750 | Feuerverzinkung | P010403 | P010421 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010404 | P010422 | |||
1000 | Feuerverzinkung | P010405 | P010423 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010406 | P010424 | |||
1500 | 500 | Feuerverzinkung | P010407 | P010425 | |
Feuerverzinkung + Pulver | P010408 | P010426 | |||
750 | Feuerverzinkung + Pulver | P010409 | P010427 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010410 | P010428 | |||
1000 | Feuerverzinkung | P010411 | P010429 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010412 | P010430 | |||
2000 | 500 | Feuerverzinkung | P010413 | P010431 | |
Feuerverzinkung + Pulver | P010414 | P010432 | |||
750 | Feuerverzinkung | P010415 | P010433 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010416 | P010434 | |||
1000 | Feuerverzinkung | P010417 | P010435 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010418 | P010436 | |||
B | 1000 | 1300 | Feuerverzinkung | P010437 | P010443 |
Feuerverzinkung + Pulver | P010438 | P010444 | |||
1500 | Feuerverzinkung | P010439 | P010445 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010440 | P010446 | |||
2000 | Feuerverzinkung | P010441 | P010447 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010442 | P010448 | |||
C | 1000 | 1300 | Feuerverzinkung | P010449 |
P010455 |
Feuerverzinkung | P010450 | P010456 | |||
1500 | Feuerverzinkung | P010451 | P010457 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010452 | P010458 | |||
2000 | Feuerverzinkung | P010453 | P010459 | ||
Feuerverzinkung + Pulver | P010454 | P010460 |
Für nähere Infos kontaktieren Sie uns, bitte