Steckabfallsammler
Einfache, zweckmässige Rohkonstruktion 18MM, mit Plastikkuplungen verbunden. Befestigung der PE Säcke mit Gummispanner am Plastikrahmen - mobile Ausführung mit Plastiklenkrollen Drm. 50 MM. Einsatz von 201, 202, 208, 209 und 210 mit 70 Litr Sack - sehr geringes Gewicht. Anlieferung zerlegt im Karton. Deckelfarbe - gelb, grün, rot, blau, braun und schwarz.
Technische daten
Produkt | Höhe, Breite, Tiefe (MM) | Sackinhalt (Lt.) | Deckl | Beschichtung | Gewicht (Kg) | Katalognumer |
Stabil Mono | 770 x 400 x 380 | 70 | ohne | Pulver | 2,1 | O010301 |
Kaltverzinkung | 2,1 | O010302 | ||||
770 x 400 x 380 | plastik | Pulver | 2,3 | O010303 | ||
Kaltverzinkung | 2,3 | O010304 | ||||
Stabil Duo | 980 x 770 x 500 | 70 | ohne | Pulver | 4,1 | O010306 |
Kaltverzinkung | 4,1 | O010307 | ||||
plastik | Pulver | 4,5 | O010308 | |||
Zinek | 4,5 | O010309 | ||||
Stabil Trio | 780 x 940 x 400 | 70 | ohne | Pulver | 4,2 | O010311 |
Kaltverzinkung | 4,2 | O010312 | ||||
plastik | Pulver | 4,7 | O010313 | |||
Kaltverzinkung | 4,7 | O010314 | ||||
Stabil Quatro | 780 x 1290 x 400 | 70 | ohne | Pulver | 4,7 | O010315 |
Pulver | 4,7 | O010316 | ||||
plastik | Pulver | 5,2 | O010317 | |||
Kaltverzinkung | 5,2 | O010318 |
Technische daten
Produkt | Höhe, Breite,Tiefe (MM) | Sackinhalt (Lt.) | Deckl | Beschichtung | Gewicht (Kg) | Katalognumer |
Mobil Mono | 930 x 520 x 520 | 70 | Plastik | Zinek | 4,2 | O010305 |
Mobil duo | 1030 x 760 x 500 | 70 | Plastik | Zinek | 7,3 | O010310 |
Technische daten
Produkt | Höhe, Breite, Tiefe/MM/ | Sackinhalt/Lt./ | Deckl | Beschichtung | Gewicht/Kg/ | Katalognumer |
Dreifussständer | 940x550x550 | 120 | Plastik | Kaltverzinkung | 4,3 | O010319 |
Für nähere Infos kontaktieren Sie uns, bitte