Müllsackständer "Klassik"
Einfach, schnell, umweltfreundlich und hygienisch Abfälle sammeln. Müllsackständer mit Polyäthylen oder Papiersäcken mit 120 Ltr. Inhalt. Ausführung : galvanisch verzinkt oder farbig pulverbeschichtet. Die Modelle 103, 121, und 122 sind auch mit Stahlblech- oder Edelstahldeckel erhältlich. Wandhalter - Konsole - mit 2 Schrauben und Dübeln befestigt.
Stabil mono - Einfache Konstruktion der Ständer.
Stabil mono - mit Fußpedal
Mobil mono 2 - mit zwei Rädern
Mobil mono 2 - mit 2 Stck Fußpedal
Mobil mono 4 - mit 4 Rädern
Stabil duo - Ständer für 2 Säcke
Stabil duo - einfach Manipulation mit dem Ständer
Stabil quatro - bestimmt für vier Säcke, z.B. für Abfallsortierung.
Technische daten
Produkt | Höhe (CM) | Deckl | Beschichtung | Gewicht (Kg) | Katalog - numer |
Konsole | 250 x 390 x 150 | Plastik | Pulverbeschichtung | 4 | O010101 |
Kaltverzinkung | 4 | O010102 | |||
Stahlblech | Pulverbeschichtung | 4 | O010103 | ||
Kaltverzinkung | 4 | O010104 |
Müllsackständer "Klassik"
Technische daten
Produkt *Klasik* |
Länge x Breite x Tiefe (cm) | Deckl | Beschichtung | Gewicht | Fahrgestelle | Katalog - numer |
Mobil Mono2 | 970 x 540 x 470 | Plastik | Pulverbeschichtung | 6,5 | 2 Räder | O010111 |
Kaltverzinkung | 6,5 | 2 Räder | O010112 | |||
Stahlblech | Pulverbeschichtung | 7 | 2 Räder | O010113 | ||
Kaltverzinkung | 7 | 2 Räder | O010114 | |||
Mobil Mono 2 mit Fusspedal |
970 x 540 x 470 | Plastik | Pulverbeschichtung | 7,5 | 2 Räder | O010115 |
Kaltverzinkung | 7 | 2 Räder | O010116 | |||
Mobil Mono 4 | 970 x 540 x 470 | Plastik | Pulverbeschichtung | 6,5 | 4 Räder | O010117 |
Kaltverzinkung | 6,5 | 4 Räder | O010118 | |||
Stahlblech | Pulverbeschichtung | 7 | 4 Räder | O010119 | ||
Kaltverzinkung | 7 | 4 Räder | O010120 | |||
Mobil Duo | 970 x 540 x 510 | Plastik | Pulverbeschichtung | 12 | O010125 | |
Kaltverzinkung | 12 | O010126 | ||||
Stahlblech | Pulverbeschichtung | 13 | O010127 | |||
Kaltverzinkung | 13 | O010128 |
Technische daten
Produkt | Höhe x Breite x Tiefe (cm) | Deckel | Beschichtung | Gewicht (kg) | Katalog - numer |
Stabil Mono | 970 x 540 x 470 | Plastik | Pulver | 5 | O010105 |
Kaltverzinkung | 5 | O010106 | |||
Stahlblech | Pulver | 5,5 | O010107 | ||
Kaltverzinkung | 5,5 | O010108 | |||
Stabil Mono mit Fusspedal |
Plastik | Pulver | 7 | O010109 | |
Kaltverzinkung | 9 | O010110 | |||
Stabil Duo | 970 x 850 x 510 | Plastik | Pulver | 11 | O010121 |
Kaltverzinkung | 10 | O010122 | |||
Stahlblech | Pulver | 10 | O010123 | ||
Kaltverzinkung | 10 | O010124 | |||
Stabil Quatro | 970 x 840 x 840 | Plastik | Pulver | 19 | O010129 |
Kaltverzinkung | 19 | O010130 | |||
Stahlblech | Pulver | 21 | O010131 | ||
Kaltverzinkung | 21 | O010132 |
Für nähere Infos kontaktieren Sie uns, bitte